Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09093409043 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 4 | 4 | 0 | Arquitectura Empresarial | PRESENCIAL |
09067009042 | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 4 | 4 | 0 | Gestión de Recursos de Tecnologías de Información | PRESENCIAL |
09067309042 | PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS (*) | 4 | 4 | 0 | Formulación y Evaluación de Proyectos,Taller de Proyectos,Investigación en Sistemas de Información | VIRTUAL |
09067909042 | SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4 | 3 | 2 | Diseño e Implementación de Sistemas | PRESENCIAL |
09066709022 | LIDERAZGO Y ORATORIA | 2 | 1 | 2 | 100 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
ELECTIVA | 2 | 1 | 2 | |||
ELECTIVA | 2 | 1 | 2 |
Total de créditos: 22