Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09112108051 | TALLER DE PROYECTOS | 5 | 0 | 10 | Ingeniería de Software II, Inteligencia Artificial | VIRTUAL |
09128808042 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 4 | 4 | 0 | Teoría General de Sistemas, Arquitectura de Software para Sistemas de Información | PRESENCIAL |
09072108042 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Software II | PRESENCIAL |
09054808043 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | Gestión Financiera | VIRTUAL |
09066408042 | GESTIÓN DE RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 4 | 4 | 0 | Ingeniería de Software II | PRESENCIAL |
09140108020 | INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | 2 | 0 | 155 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23