Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09013707052 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 5 | 3 | 4 | Ingeniería de Software I | PRESENCIAL |
09014507044 | GESTIÓN FINANCIERA | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Costos | PRESENCIAL |
09140707041 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 4 | 0 | Programación I | PRESENCIAL |
09140507021 | ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | 0 | 4 | Ingeniería de Software I | PRESENCIAL |
09990707013 | DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN | 1 | 0 | 2 | 133 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
ELECTIVAS | 6 | 2 | 8 |
Total de créditos: 22