Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09011906052 | INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 5 | 3 | 4 | Gestión de Procesos, Sistemas Operativos y Plataformas | VIRTUAL |
09067106052 | PROGRAMACIÓN I | 5 | 3 | 4 | Teoría y Diseño de Bases de Datos | VIRTUAL |
09013106044 | INGENIERÍA DE COSTOS | 4 | 3 | 2 | Contabilidad General | PRESENCIAL |
09008506045 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 3 | 2 | Estadística y Probabilidades II, Introducción a Sistemas de Información | PRESENCIAL |
09008806042 | TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS | 4 | 4 | 0 | Ingeniería Administrativa | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22