Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09134910042 | MARKETING DIGITAL | 4 | 4 | 0 | Formulación y Evaluación de Proyectos | PRESENCIAL |
09990810041 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (*) | 4 | 4 | 0 | Proyecto Final de Ingeniería de Computación y Sistemas | VIRTUAL |
09147210030 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 | 3 | 0 | 196 Créditos Aprobados | PRESENCIAL |
09147310020 | CIBERSEGURIDAD | 2 | 1 | 2 | Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información,Seguridad y Auditoría de Sistemas de Información | PRESENCIAL |
09003410025 | ÉTICA Y MORAL | 2 | 1 | 2 | 170 Créditos Aprobados | |
ELECTIVAS | 7 | 6 | 2 |
Total de créditos: 22