Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09066801054 | MATEMÁTICA DISCRETA | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09066301043 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
09000301033 | FILOSOFÍA | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
09990601021 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09230001021 | INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201025 | LENGUAJE | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001025 | MÉTODOS DE ESTUDIO | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | INGLÉS I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22