| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09997401050 | MATEMÁTICA DISCRETA | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09997501040 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09997601030 | FILOSOFÍA | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
| 09997701020 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09997801020 | INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09997901020 | LENGUAJE | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09998001020 | MÉTODOS DE ESTUDIO | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| TR000501010 | ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
| TR000101010 | INGLÉS I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL | 
Total de créditos: 22