| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09016509043 | Diseño de Sistemas de Producción | 4 | 3 | 2 | Automatización Industrial, Taller de Manufactura Moderna | PRESENCIAL |
| 09085209042 | Gestión de Proyectos - PMI | 4 | 2 | 4 | Formulación y Evaluación de Proyectos | PRESENCIAL |
| 09015609043 | Planeamiento y Control de la Producción II | 4 | 2 | 4 | Planeamiento y Control de la Producción I | VIRTUAL |
| 09069009043 | Proyecto Final de Ingeniería Industrial I | 4 | 2 | 4 | Planeamiento y Control de la Producción I, Formulación y Evaluación de Proyectos, Total Quality Management, Mantenimiento, Seguridad y Salud Ocupacional | VIRTUAL |
| 09068309021 | Psicología Industrial y Organizacional | 2 | 1 | 2 | 174 créditos aprobados | PRESENCIAL |
| Electivas | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22