Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09016407042 | Control de Calidad | 4 | 2 | 4 | Taller de Herramientas Informáticas, Ingeniería de Procesos | PRESENCIAL |
09014507043 | Gestión Financiera | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Costos | PRESENCIAL |
09013207043 | Ingeniería de Métodos II | 4 | 3 | 2 | Ingeniería de Métodos I | VIRTUAL |
09011607044 | Investigación Operativa II | 4 | 3 | 2 | Investigación Operativa I | PRESENCIAL |
09013407043 | Mercadotecnia | 4 | 3 | 2 | Ingeniería Administrativa | PRESENCIAL |
09114307022 | Instrumentación y Control Industrial | 2 | 0 | 4 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22