Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09013106043 | Ingeniería de Costos | 4 | 3 | 2 | Contabilidad General | PRESENCIAL |
09011806043 | Ingeniería de Métodos I | 4 | 3 | 2 | Estadística y Probabilidades II | VIRTUAL |
09141906041 | Gestión de Procesos | 4 | 2 | 4 | Estadística y Probabilidades II, Ingeniería Administrativa | VIRTUAL |
09008506044 | Investigación Operativa I | 4 | 3 | 2 | Estadística y Probabilidades II, Introducción a la Ingeniería | PRESENCIAL |
09014006042 | Proceso de Manufactura | 4 | 1 | 6 | Mecánica de Materiales | PRESENCIAL |
09139506022 | Taller de Herramientas Informáticas | 2 | 0 | 4 | Algoritmo y Estructura de Datos I | VIRTUAL |
Total de créditos: 22