| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09114205053 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 5 | 3 | 4 | Física II, Ecuaciones Diferenciales | PRESENCIAL | 
| 09139405052 | Mecánica de Materiales | 5 | 4 | 2 | Materiales de Ingeniería, Diseño Industrial por Computador | PRESENCIAL | 
| 09012205049 | Contabilidad General | 4 | 3 | 2 | 80 créditos aprobados | PRESENCIAL | 
| 09006005041 | Estadística y Probabilidades II | 4 | 3 | 2 | Estadística y Probabilidades I | PRESENCIAL | 
| 09009005045 | Ingeniería Administrativa | 4 | 3 | 2 | Microeconomía | PRESENCIAL | 
Total de créditos: 22