| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09005304052 | Algoritmo y Estructura de Datos | 5 | 3 | 4 | Introducción a la Programación | PRESENCIAL |
| 09007404053 | Física II | 5 | 3 | 4 | Física I | PRESENCIAL |
| 09041204044 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 3 | 2 | Cálculo II | PRESENCIAL |
| 09005404041 | Estadística y Probabilidades I | 4 | 3 | 2 | Cálculo II | PRESENCIAL |
| 09008604042 | Materiales de Ingeniería | 4 | 3 | 2 | Física I, Química Industrial | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22