Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09065603052 | Cálculo II | 5 | 4 | 2 | Cálculo I | PRESENCIAL |
09005603054 | Física I | 5 | 3 | 4 | Álgebra Lineal, Cálculo I | PRESENCIAL |
09007203052 | Química Industrial | 5 | 3 | 4 | Cálculo I | PRESENCIAL |
09007703042 | Microeconomía | 4 | 3 | 2 | Introducción a la Economía, Cálculo I | PRESENCIAL |
09017703032 | Diseño Industrial por Computador | 3 | 1 | 4 | Dibujo y Diseño Gráfico | PRESENCIAL |
09990703011 | Discapacidad e Inclusión | 1 | 0 | 2 | Ciudadanía Intercultural | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23