Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09066801053 | Matemática Discreta | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09066301044 | Geometría Analítica | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
09000301034 | Filosofía | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
09990601022 | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09066201022 | Introducción a la Ingeniería | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201024 | Lenguaje | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001024 | Métodos de Estudio | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22