| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09028609042 | Concreto Armado II | 4 | 3 | 2 | Concreto Armado I | PRESENCIAL |
| 09129009041 | Ingeniería Antisísmica | 4 | 3 | 2 | Análisis Estructural II | PRESENCIAL |
| 09128909042 | Proyecto Final de Ingeniería Civil | 4 | 4 | 0 | Gestión de Proyectos - PMI | VIRTUAL |
| 09030909042 | Hidráulica | 4 | 3 | 2 | Hidrología, Instalaciones Sanitarias | PRESENCIAL |
| 09129409032 | Ingeniería de Valuaciones y Tasaciones | 3 | 2 | 2 | Gestión de Proyectos - PMI, Ingeniería de Costos | VIRTUAL |
| 09027609021 | Diseño de Acero y Madera | 2 | 1 | 2 | Análisis Estructural II | PRESENCIAL |
| Electiva | 2 | 1 | 2 |
Total de créditos: 23