Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09026506051 | Mecánica de Fluidos I | 5 | 4 | 2 | Dinámica, Ecuaciones Diferenciales | PRESENCIAL |
09128106052 | Pavimentos | 5 | 3 | 4 | Caminos I | PRESENCIAL |
09014506042 | Gestión Financiera | 4 | 3 | 2 | Contabilidad General | PRESENCIAL |
09026106041 | Mecánica de Suelos I | 4 | 3 | 2 | Geología General | PRESENCIAL |
09026606041 | Resistencia de Materiales II | 4 | 3 | 2 | Resistencia De Materiales I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22