| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09007404055 | Física II | 5 | 3 | 4 | Física I | PRESENCIAL |
| 09041204043 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 3 | 2 | Cálculo II | PRESENCIAL |
| 09025404041 | Estática | 4 | 3 | 2 | Física I | PRESENCIAL |
| 09004904031 | Construcción I | 3 | 2 | 2 | Tecnología de los Materiales | PRESENCIAL |
| 09025604031 | Dinámica | 3 | 2 | 2 | Física I | PRESENCIAL |
| 09026804031 | Tecnología del Concreto | 3 | 2 | 2 | Tecnología de los Materiales, Química General | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22