Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09129310042 | Abastecimiento de Agua y Alcantarillado | 4 | 3 | 2 | Hidráulica | PRESENCIAL |
09990810043 | Trabajo de Investigación | 4 | 4 | 0 | Proyecto Final de Ingeniería Civil, Ingeniería Antisísmica | VIRTUAL |
09129510032 | Organización y Dirección de Empresas Constructoras | 3 | 2 | 2 | Ingeniería de Valuaciones y Tasaciones | VIRTUAL |
09028510032 | Puentes y Obras de Arte | 3 | 2 | 2 | Concreto Armado II, Diseño de Acero y Madera | PRESENCIAL |
09003410023 | Ética y Moral | 2 | 1 | 2 | 170 Créditos aprobados | PRESENCIAL |
Electivas | 5 | 2 | 6 |
Total de créditos: 21