Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09997401051 | MATEMÁTICA DISCRETA | 5 | 4 | 2 | PRESENCIAL | |
09997501041 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 3 | 2 | PRESENCIAL | |
09997601031 | FILOSOFÍA | 3 | 3 | 0 | PRESENCIAL | |
09997701021 | CIUDADANÍA INTERCULTURAL | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09991201020 | INTRODUCCIÓN A CIENCIA DE DATOS | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09997901021 | LENGUAJE | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09998001021 | MÉTODOS DE ESTUDIO | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | ACTIVIDADES I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | INGLÉS I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22