Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09090408082 | Taller VIII | 8 | 4 | 8 | Taller VII, Urbanismo III, Diseño Bioclimático II | PRESENCIAL |
09090608042 | Métodos de Investigación | 4 | 3 | 2 | Taller VI | PRESENCIAL |
09090008031 | Laboratorio de Medios Digitales | 3 | 2 | 2 | Expresión Arquitectónica IV | PRESENCIAL |
09133308032 | Historia de la Arquitectura IV | 3 | 3 | 0 | Historia de la Arquitectura III | PRESENCIAL |
Electivos Libre | 4 | 3 | 2 |
Total de créditos: 22