Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09090107082 | Taller VII | 8 | 4 | 8 | Taller VI, Urbanismo II | PRESENCIAL |
09133207042 | Urbanismo III | 4 | 4 | 0 | Urbanismo II | PRESENCIAL |
09150307031 | Acústica e Iluminación | 3 | 2 | 2 | Instalaciones Sanitarias y Electromecánicas | PRESENCIAL |
09133107032 | Historia de la Arquitectura III | 3 | 3 | 0 | Historia de la Arquitectura II | PRESENCIAL |
09127407032 | Introducción a la Economía | 3 | 2 | 2 | Matemática II | PRESENCIAL |
Electivos Libres | 2 | 1 | 2 |
Total de créditos: 23