Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09089706082 | Taller VI | 8 | 4 | 8 | Taller V, Estructuras II, Urbanismo I, Construcción III | PRESENCIAL |
09132906042 | Urbanismo II | 4 | 4 | 0 | Urbanismo I | PRESENCIAL |
09150206031 | Diseño Bioclimático II | 3 | 2 | 2 | Diseño Bioclimático I | PRESENCIAL |
09132606032 | Historia de la Arquitectura II | 3 | 3 | 0 | Historia de la Arquitectura I | PRESENCIAL |
09132806032 | Instalaciones Sanitarias y Electromecánicas | 3 | 3 | 0 | Construcción III | PRESENCIAL |
09066706022 | Liderazgo y Oratoria | 2 | 1 | 2 | 100 créditos aprobados | PRESENCIAL |
Total de créditos: 23