Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09089305082 | Taller V | 8 | 4 | 8 | Taller IV, Construcción II. Estructuras I, Expresión Arquitectónica IV | PRESENCIAL |
09132405043 | Construcción III | 4 | 2 | 4 | Construcción II | PRESENCIAL |
09132505042 | Urbanismo I | 4 | 4 | 0 | Taller IV | PRESENCIAL |
09150105031 | Diseño Bioclimático I | 3 | 2 | 2 | Taller IV | PRESENCIAL |
09132205032 | Historia de la Arquitectura I | 3 | 3 | 0 | Taller IV | PRESENCIAL |
09132205032 | Discapacidad e Inclusión | 1 | 0 | 2 | Taller IV |
Total de créditos: 23