Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09131603082 | Taller III | 8 | 4 | 8 | Expresión Arquitectónica I, Taller II, Geometría Descriptiva | PRESENCIAL |
09131503042 | Construcción I | 4 | 2 | 4 | Taller II | PRESENCIAL |
09131403042 | Física General I | 4 | 3 | 2 | Matemática II | VIRTUAL |
09088303032 | Estructuras I | 3 | 3 | 0 | Matemática II | PRESENCIAL |
09088603031 | Expresión Arquitectónica III | 3 | 2 | 2 | Expresión Arquitectónica II | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22