Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09087301071 | Taller I | 7 | 4 | 6 | PRESENCIAL | |
09131001042 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | VIRTUAL | |
09087501032 | Expresión Arquitectónica I | 3 | 1 | 4 | PRESENCIAL | |
09990601024 | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09000201021 | Lenguaje | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
09071001021 | Métodos de Estudio | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL |
Total de créditos: 22