| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09138808042 | Derecho Aeronáutico | 4 | 3 | 2 | Derecho Empresarial | PRESENCIAL | 
| 09117908042 | Gestión de Ventas | 4 | 4 | 0 | Gestión Estratégica para aviación | PRESENCIAL | 
| 09143408041 | Gestión del Talento Humano | 4 | 4 | 0 | Administración de Operaciones | PRESENCIAL | 
| Electivo de Especialidad | 7 | 4 | 6 | |||
| Electivo Libre | 4 | 3 | 2 | 
Total de créditos: 23