| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09134807042 | Finanzas | 4 | 4 | 0 | Costos y Presupuestos | PRESENCIAL | 
| 09143107041 | Gestión Estratégica para aviación | 4 | 4 | 0 | Administración de Operaciones | VIRTUAL | 
| 09135307032 | Derecho Empresarial | 3 | 2 | 2 | 110 créditos aprobados | VIRTUAL | 
| 09135407032 | Negocios Internacionales | 3 | 2 | 2 | Investigación de Mercados | PRESENCIAL | 
| 09143207031 | Seguridad de la aviación (AVSEC) | 3 | 3 | 0 | Sistema de Gestión de Seguridad Operacional I (SMS-I) | PRESENCIAL | 
| 09990607021 | Ciudadanía Intercultural | 2 | 1 | 2 | 80 créditos aprobados | PRESENCIAL | 
| Electivo de Especialidad | 2 | 1 | 2 | 
Total de créditos: 21