| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09136706042 | Administración de Operaciones | 4 | 4 | 0 | Administración Logística | PRESENCIAL | 
| 09045806042 | Investigación de Mercados | 4 | 3 | 2 | Mercadotecnia | PRESENCIAL | 
| 09138106042 | Operaciones de Despacho Aéreo | 4 | 2 | 4 | Regulaciones Aéreas II - Operaciones de Piloto Comercial | PRESENCIAL | 
| 09142906031 | Costos y Presupuestos | 3 | 2 | 2 | Contabilidad General | PRESENCIAL | 
| 09143006031 | Sistema de Gestión de Seguridad Operacional I (SMS-I) | 3 | 3 | 0 | 95 créditos aprobados | PRESENCIAL | 
| Electivo de Especialidad | 4 | 2 | 2 | PRESENCIAL | 
Total de créditos: 22