| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09136205042 | Administración Logística | 4 | 4 | 0 | 80 créditos aprobados | PRESENCIAL | 
| 09012305040 | Contabilidad General | 4 | 4 | 0 | Introducción a la Economía | PRESENCIAL | 
| 09013405042 | Mercadotecnia | 4 | 4 | 0 | 80 créditos aprobados | VIRTUAL | 
| 09138705032 | Comportamiento Organizacional en Aviación | 3 | 2 | 2 | Administración | PRESENCIAL | 
| 09135705032 | Operaciones de Piloto Comercial | 3 | 1 | 4 | Teoría de Vuelo Instrumental | PRESENCIAL | 
| Electivo de Especialidad | 5 | 1 | 8 | 
Total de créditos: 23