Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09135904042 | Estadística y Probabilidades | 4 | 3 | 2 | Matemática II | VIRTUAL |
09142704041 | Motores de aeronaves | 4 | 2 | 4 | Sistemas y Componentes de Aeronaves | PRESENCIAL |
09138404032 | Fisiología de Vuelo | 3 | 2 | 2 | 60 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09127404032 | Introducción a la Economía | 3 | 2 | 2 | 60 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09142804031 | Planeamiento de Carrera | 3 | 3 | 0 | 60 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09147804020 | Liderazgo y Profesionalización | 2 | 1 | 2 | Administración | PRESENCIAL |
09147904020 | Teoría de Vuelo Instrumental | 2 | 2 | 0 | Navegación Doméstica e Internacional, Meteorología II | PRESENCIAL |
Total de créditos: 21