Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09138503042 | Navegación Doméstica e Internacional | 4 | 4 | 0 | Performance de Aeronaves I | PRESENCIAL |
09142303041 | Sistemas y Componentes de Aeronaves | 4 | 3 | 2 | Aerodinámica | PRESENCIAL |
09142503031 | Administración | 3 | 2 | 2 | 40 créditos aprobados | VIRTUAL |
09135103032 | Mercancías Peligrosas | 3 | 3 | 0 | 40 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09142403031 | Meteorología II | 3 | 3 | 0 | Performance de Aeronaves I | PRESENCIAL |
09147703020 | Ética | 2 | 1 | 2 | 40 créditos aprobados | PRESENCIAL |
09142603021 | Performance de Aeronaves II | 2 | 1 | 2 | Performance de Aeronaves I | PRESENCIAL |
09135503022 | Regulaciones Aéreas II | 2 | 1 | 2 | 40 créditos aprobados, Regulaciones Aéreas I | PRESENCIAL |
Total de créditos: 22