Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
09143610041 | Gestión de Aerolíneas | 4 | 3 | 2 | Sistemas de Información Gerencial | PRESENCIAL |
09990810044 | Trabajo de Investigación | 4 | 4 | 0 | Proyecto Aeronáutico I | PRESENCIAL |
09143710031 | Gestión de Aeronavegabilidad Continua | 3 | 3 | 0 | Sistema Integrados de Gestión | VIRTUAL |
Electivo de Especialidad | 6 | 5 | 2 | |||
Electivo Libre | 4 | 3 | 2 |
Total de créditos: 21