| Código | Asignaturas | Créditos | HT | HP | Prerrequisito | Modalidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09131401043 | Física General I | 4 | 3 | 2 | VIRTUAL | |
| 09131001043 | Matemática I | 4 | 3 | 2 | VIRTUAL | |
| 09070901032 | Realidad Nacional | 3 | 3 | 0 | VIRTUAL | |
| 09131101022 | Introducción a la Aviación | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09000201022 | Lenguaje | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09142001021 | Metereología I | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09071001022 | Métodos de estudio | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| 09099401022 | Regulaciones Aéreas I | 2 | 1 | 2 | PRESENCIAL | |
| TR000501010 | Actividades I | 1 | 0 | 2 | PRESENCIAL | |
| TR000101010 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | VIRTUAL | 
Total de créditos: 23